Point
★家賃69000円/月 828,000円/年
★表面利回り 4.47%
★固定資産税 73,300円/年
★地下鉄東山線「中村公園」駅まで徒歩約2分!
★南向きバルコニーのため日当たり良好!
★OTA株式会社 TEL0120-270-601
お問い合わせ番号
B210070
価格・費用
価格 | 1850万円 ローンシミュレーション | ||
---|---|---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,700円 / 1,000円 | 修繕積立基金 | – |
坪単価 | 244.1万円 / 坪 |
物件概要
間取り | 1K | 築年月 | 2019年2月15日 (築3年) |
---|---|---|---|
専有面積 | 25.09㎡(壁芯) | 所在階 / 階数 | 7階 / 13階建 |
向き | 南 | ||
アクセス | 名古屋地下鉄東山線 中村公園駅 徒歩2分 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市中村区太閤通9丁目24-2 (周辺地図) |
パルティール中村公園 Eの設備・周辺施設
屋外設備 | |
---|---|
設備 | ユニットバス、洗面所独立、ウォークインクローゼット、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) |
駐車場 | 状況:有(敷地内) 1台空きあり 価格:15,000円 特徴:駐輪場有り |
特徴等 | 宅配BOX、防犯カメラ、防火地域、南面バルコニー |
周辺施設 | スーパー:アオキスーパー 中村店 209m コンビ二:ローソンサテライト 名古屋地下鉄中村公園駅店 206m ドラッグストア:スギ薬局 草薙店 837m スーパー:ザ・ダイソー 中村公園前店 78m 内科:安田内科クリニック 152m 郵便局:名古屋太閤通八郵便局 311m 図書館:名古屋市中村図書館 836m 幼稚園:中村保育園 383m 小学校:名古屋市立中村小学校 876m 中学校:名古屋市立豊正中学校 1294m |
パルティール中村公園 Eの費用・契約情報
価格 | 1850万円 | ||
---|---|---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,700円 / 1,000円 | 修繕積立基金 | – |
ほか諸費用 | |||
入居条件 | ペット(相談) | 引渡時期 | 相談 |
備考 |
パルティール中村公園 Eの物件詳細
物件名 | パルティール中村公園 E | ||
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中村区太閤通9丁目24-2 | ||
交通 | 名古屋地下鉄東山線 中村公園駅 徒歩2分 | ||
物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
募集種別 | マンション | 築年月 | 2019年2月15日 (築3年) |
管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:巡回 管理会社:株式会社山忠 管理組合:有 |
総戸数 | 44戸 |
間取り | 1K | 専有面積 | 25.09㎡(壁芯) |
部屋外面積 | 所在階 / 階数 | 7階 / 13階建 | |
向き | 南 | 建物状況 | 賃貸中 |
造成完了時期 | リフォーム | ||
施工 | 杉本組 | 建築許可番号 | |
建築確認番号 | |||
地勢 | 用途地域 | 商業地域 | |
その他制限事項 | 市街化区域、防火地域、緑化地域 |
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
パルティール中村公園 Eのその他の情報
取引態様 | 専任媒介 | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | B210070 | 物件管理コード | 2126427352450000000142 |
情報更新日 | 2022年06月24日 | 次回更新日 | 2022年07月24日 |
コメント
★表面利回り 4.47%
★固定資産税 73,300円/年
★地下鉄東山線「中村公園」駅まで徒歩約2分!
★南向きバルコニーのため日当たり良好!
★OTA株式会社 TEL0120-270-601