Point
★家賃69,000円/月 828,000円/年
★表面利回り 4.24%
★固定資産税 73,300円/年
★地下鉄東山線「中村公園」駅まで徒歩約2分!
★南向きバルコニーのため日当たり良好!
★OTA株式会社 TEL0120-270-601
価格・費用
価格 | 1,950万円 ローンシミュレーション | ||
---|---|---|---|
想定利回り | |||
管理費/修繕積立金 | 5,700円 / 1,000円 | 修繕積立基金 | – |
坪単価 | 263.2万円 / 坪 |
物件概要
間取り | 1R | 築年月 | 2019年2月 (築1年) |
---|---|---|---|
専有面積 | 24.51㎡(壁芯) | 所在階 / 階数 | 5階 / 13階建 |
向き | 南 | ||
アクセス | 名古屋地下鉄東山線 中村公園 徒歩2分 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市中村区太閤通9丁目 (周辺地図) |
パルティール中村公園の設備・周辺施設
部屋外設備(屋外設備) | |
---|---|
部屋設備 | ウォークインクローゼット、室内洗濯機置場、水道(公営)、下水(公共下水) |
駐車場 | 状況:無 特徴: |
特徴等 | 宅配BOX、防犯カメラ、南面バルコニー |
周辺施設 | スーパー:アオキスーパー 中村店 209m コンビ二:ローソンサテライト 名古屋地下鉄中村公園駅店 206m ドラッグストア:スギ薬局 草薙店 837m 幼稚園:中村保育園 383m 小学校:名古屋市立中村小学校 876m 中学校:名古屋市立豊正中学校 1294m |
パルティール中村公園の費用・契約情報
価格 | 1,950万円 | ||
---|---|---|---|
想定利回り/想定賃料(年額) | – / | 現行利回り/現行賃料(年額) | 4.24% / 828,000円 |
投資用備考 | 固定資産税 73,300円/年 満室賃料中 |
||
管理費/修繕積立金 | 5,700円 / 1,000円 | 修繕積立基金 | – |
ほか諸費用 | |||
入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
備考 |
パルティール中村公園の物件詳細
物件名 | パルティール中村公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中村区太閤通9丁目 | ||
交通 | 名古屋地下鉄東山線 中村公園 徒歩2分 | ||
物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
募集種別 | マンション | 築年月 | 2019年2月 (築1年) |
管理形態 | 管理形態:全部委託 管理人形態:巡回 管理会社:株式会社山忠 管理組合:有 5,700円 |
総戸数 | 44戸 |
間取り | 1R | 専有面積 | 24.51㎡(壁芯) |
部屋外面積 | 所在階 / 階数 | 5階 / 13階建 | |
向き | 南 | 建物状況 | 賃貸中 |
造成完了時期 | リフォーム | ||
施工 | 杉本組 | 建築許可番号 | |
建築確認番号 | |||
地勢 | 用途地域 | ||
その他制限事項 | 防火地域、緑化地域、最低限高度地区 |
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
パルティール中村公園のその他の情報
取引態様 | 一般媒介 | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | B200035 | 物件管理コード | 2126427352450000000043 |
情報更新日 | 2021年01月08日 | 次回更新日 | 2021年02月07日 |
パルティール中村公園の広告主情報
店舗名称 | OTA株式会社 | 事務所の所在地 | 愛知県海部郡蟹江町宝2丁目67番地 |
---|---|---|---|
電話番号 | 宅建免許番号 | 愛知県知事(2)第23056号 |